New Delhi, Delhi
GST No. 07EPGPR0226L2ZN
Call 07947136374 72% Response Rate
Send Enquiry
| Usage | Beverage, Street Food |
| Body Material | Stainless Steel |
| Number Of Wheels | 2 |
| Cart Length | 3 ft |
| Cart Width | 2 ft |
| With Roof | Yes |
| Number Of Shelves | 1 |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Food Cart |
| Body Material | SS 304 |
| Service Mode | Standing |
| Length | 1200 mm |
| Width | 600 mm |
| No Of Shelves | 1 Shelf |
| Top Type | Flat Top |
| No Of Wheels | 2 Wheels |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Food Cart |
| Body Material | SS 304 |
| Service Mode | Standing |
| Length | 1200 mm |
| Width | 600 mm |
| No Of Shelves | 1 Shelf |
| Top Type | Flat Top |
| No Of Wheels | 2 Wheels |
| Power Source | Gas |
Additional Information:
View Complete details
| Usage | Street Food |
| Power Source | Manual |
| Body Material | Stainless Steel |
| Number Of Wheels | 2 |
| Cart Length | 3 ft |
| Cart Width | 2 ft |
| With Roof | Yes |
| Number Of Shelves | 1 |
| Wheel Type | Pneumatic Tyre |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Food Cart |
| Body Material | SS 304 |
| Service Mode | Standing |
| Length | 1200 mm |
| Width | 600 mm |
| No Of Shelves | 1 Shelf |
| Top Type | Flat Top |
| No Of Wheels | 2 Wheels |
Additional Information:
View Complete details
| Usage | Street Food |
| Power Source | Manual |
| Number Of Wheels | 2 |
| Cart Length | 3 ft |
| Cart Width | 2 ft |
| With Roof | Yes |
| Number Of Shelves | 5 |
| Wheel Type | Pneumatic Tyre |
| With Branding Space | Yes |
| Body Material | Stainless Steel |
Additional Information:
View Complete details
| Usage | Street Food |
| Power Source | Manual |
| Number Of Wheels | 2 |
| Cart Length | 3 ft |
| Cart Width | 2 ft |
| With Roof | Yes |
| Number Of Shelves | 1 |
| Wheel Type | Pneumatic Tyre |
| With Branding Space | Yes |
| Body Material | Stainless Steel |
Additional Information:
View Complete details
| Counter Type | Hot Bain Marie |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Counter Length | 3 ft |
| Power Source | Electric |
| Number Of Pans | 3 Pans |
| Counter Height | 30 in |
| Usage Area | Restaurant |
| Glass Type | Plain Glass |
| With Lighting | LED Strip |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Freezer Cart |
| Cooling Type | Static |
| Temperature Range | -10 C To -18 C |
| Storage Capacity | 100 L |
| Power Source | Electric |
| Body Material | SS 304 |
| No Of Lids | 1 Lid |
| No Of Wheels | 2 Wheels |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Freezer Tricycle |
| Cooling Type | Static |
| Power Source | Battery |
| Storage Capacity | 100 L |
| Body Material | SS 304 |
| Temperature Range | -10 C To -18 C |
| No Of Lids | 1 Lid |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Freezer Cart |
| Cooling Type | Static |
| Temperature Range | -10 C To -18 C |
| Storage Capacity | 100 L |
| Power Source | Electric |
| Body Material | SS 304 |
| No Of Lids | 1 Lid |
| No Of Wheels | 2 Wheels |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Freezer Tricycle |
| Cooling Type | Static |
| Temperature Range | -10 C To -18 C |
| Power Source | Battery |
| Storage Capacity | 100 L |
| Body Material | SS 304 |
| No Of Lids | 1 Lid |
| Brake Type | Front Brake |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Freezer Cart |
| Cooling Type | Static |
| Temperature Range | -10 C To -18 C |
| Storage Capacity | 100 L |
| Power Source | Electric |
| Body Material | SS 304 |
| No Of Lids | 1 Lid |
| No Of Wheels | 2 Wheels |
| Branding Area | Side Panels |
Additional Information:
View Complete details
| Cart Type | Freezer Tricycle |
| Cooling Type | Static |
| Power Source | Battery |
| Storage Capacity | 100 L |
| Body Material | SS 304 |
| Temperature Range | -10 C To -18 C |
| No Of Lids | 1 Lid |
| Brake Type | Front Brake |
Additional Information:
View Complete details
| Table Shape | Rectangular |
| Top Material | Wood |
| Frame Material | Mild Steel |
| Table Length | 600 mm |
| Table Height | 350 mm |
| Finish Color | Black |
| Storage Type | No Storage |
| Usage Area | Office, Waiting Area |
| Surface Finish | Powder Coated |
Additional Information:
View Complete details
| Counter Type | Hot Bain Marie |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Counter Length | 3 ft |
| Number Of Pans | 3 Pans |
| Counter Height | 30 in |
| Usage Area | Restaurant |
| Glass Type | Plain Glass |
| Power Source | Electric |
| With Lighting | LED Strip |
Additional Information:
View Complete details